Rates
Note these great rates!
| AGE | RATE | AGE | RATE |
| 65 | 5.7% | 78 | 7.2% |
| 66 | 5.8% | 79 | 7.4% |
| 67 | 5.9% | 80 | 7.6% |
| 68 | 6.0% | 81 | 7.8% |
| 69 | 6.0% | 82 | 8.0% |
| 70 | 6.1% | 83 | 8.3% |
| 71 | 6.2% | 84 | 8.6% |
| 72 | 6.3% | 85 | 8.9% |
| 73 | 6.5% | 86 | 9.2% |
| 74 | 6.6% | 87 | 9.5% |
| 75 | 6.7% | 88 | 9.8% |
| 76 | 6.9% | 89 | 10.1% |
| 77 | 7.0% | 90+ | 10.5% |
Rates effective July 1, 2008
Annuitant must be at least 65 years of age
Minimum investment of $2,500
